Upcoming events of interest: local, national and international
Last updated: 14 February 2012
Calendar
| Date | Event | Location | Distance |
| 2012 | |||
| 18 February 2012 | Darwin Tri Club Mountain Bike Triathlon | Lake Alexander | 300/12/3 |
| 18 February 2012 | Coles Bay 100 | Coles Bay, Tasmania | 2/80/18 |
| 18 February 2012 | Melbourne Biathlon | Green Point, Brighton Beach, VIC | 400/6 & 250/3 |
| 18 February 2012 | Kona Odessey MTB | Apollo Bay to Forrest, Vic, Aust | 100 km |
| 19 February 2012 | Ironman 70.3 Sri Lanka | Galle Face Green, Colombo, Sri Lanka | 1.9/90/21.1 |
| 19 February 2012 | 5150 Triathlon Sri Lanka | Galle Face Green, Colombo, Sri Lanka | 1.5/40/10 |
| 19 February 2012 | Huskisson Long Course | Jervis Bay, NSW | tbc |
| 19 February 2012 | Vic Gatorade #5 | Elwood Beach, Elwood, Vic | 750/20/5 |
| 19 February 2012 | MetaSport Aquathlon | Palawan Beach, Sentosa, Singapore | 750/5 |
| 26 February 2012 | Gatorade Series #6 | Raby Bay, Qld | 400/15/4 |
| 26 February 2012 | XOSIZE Tri Series #4 | Sandringham, VIC | 750/20/5 |
| 3 March 2012 | Ironman New Zealand | Taupo, New Zealand | 3.8/180/42.2 |
| 3 March 2012 | Abu Dhabi International Triathlon | Abu Dhabi | 3/200/20 or 1.5/100/10 |
| 4 March 2012 | Darwin Tri Club Race 1 Sprint Series | Palmerston Pool | 750/20/5 or 300/10/3 |
| 4 March 2012 | TriQld Sprint Distance State Championships | Suttons Beach, Qld | 750/20/5 |
| 10 March 2012 | Devonport Triathlon | Devonport, Tas | 1.5/40/10 |
| 11 March 2012 | Tri The Gong | Wollongong, NSW | 1.5/40/10 |
| 11 March 2012 | ASICS Victor Harbour Triathlon | Victor Harbour, SA | 1.5/40/10 |
| 18 March 2012 | Ironman 70.3 Singapore | Singapore | 1.9/90/21.1 |
| 18 March 2012 | Darwin Tri Club Race 2 Sprint Series | Lake Alexander | 750/26/5 or 300/13/3 |
| 18 March 2012 | Ironman 70.3 San Juan | San Juan, Puerto Rico | 1.9/90/21.1 |
| 18 March 2012 | Portarlington Triathlon #6 | Portarlington Pier, Vic | 800/26/8 |
| 18 March 2012 | Portarlington Long Course Triathlon | Portarlington Pier, Vic | 2/80/20 |
| 24 March 2012 | Great Ocean & Otway Classic Ride | Torquay, Vic | 145km & 60km |
| 25 March 2012 | Mooloolaba Triathlon | Mooloolabah, Qld | 1.5/40/10 |
| 25 March 2012 | XOSIZE Tri Series #5 | Green Pt, Brighton, VIC | 750/20/5 |
| 25 March 2012 | Ironman Melbourne | St Kilda, Victoria | 3.8/180/42.2 |
| 25 March 2012 tbc | Kenyir Lake Triathlon | Lake Kenyir, Terengganu, Malaysia | 1.5/40/10 |
| 31 March 2012 | Ironman 70.3 California | Oceanside, California | 1.9/90/21.1 |
| 1 April 2012 | Darwin Tri Club Race 3 Sprint Series NT C'ships | Lake Alexander | 750/26/5 |
| 1 April 2012 | Tri The Bay | Bateman's Bay, NSW | 2/120/20 |
| 1 April 2012 | Ironman 70.3 Texas | Galveston Island, Texas, USA | 1.9/90/21.1 |
| 1 April 2012 | MetaSport Duathlon | Sengkang West, Singapore (tbc) | 3/18/3 |
| 1 April 2012 | St Kilda Triathlon #7 | Catani Gardens, St Kilda, Vic | 750/20/5 |
| 14 April 2012 | Darwin Tri Club Kerran Mudgway Memorial Triathlon - Club C'ships | Lake Bennett Resort | 1/30/8 or 500/15/4 |
| 15 April 2012 | Sydney Triathlon | Sydney, NSW | 1.5/40/10 |
| 21 April 2012 | Dirt & Dust Triathlon | Julia Creek, QLD | 800/25/5 |
| 22 April 2012 | Ironman South Africa | Port Elizabeth, South Africa | 3.8/180/42.2 |
| 22 April 2012 | Samui Triathlon | Ko Samui, Thailand | 4/122/30 |
| 22 April 2012 | Gatorade Series #7 Gold Coast Triathlon | Gold Coast, Qld | 750/20/5 |
| 22 April 2012 | Ironman 70.3 New Orleans | New Orleans, USA | 1.9/90/21.1 |
| 22 April 2012 | Bali Marathon | Bali, Indonesia | 42km |
| 29 April 2012 | Tavis Johannsen Alice Ultra | Alice Springs, NT | 2/60/15 |
| 29 April 2012 | TriQld Olympic Distance Tri | Bells Beach, Clontarf, Qld | 1.5/40/10 |
| 5 May 2012 | Ironman St George | St George, Utah, USA | 3.8/180/42.2 |
| 5 May 2012 | Ironman 70.3 Busselton | Busselton, WA | 1.9/90/21.1 |
| 5 May 2012 | Lake Argyle Swims | Kununurra, WA | 20km & 10km |
| 6 May 2012 | Ironman 70.3 St Croix | St Croix, US Virgin Islands | 1.9/90/21.1 |
| 6 May 2012 | Darwin Tri Club Teams Race | Lake Alexander | 250/6/1.5 x 3 |
| 6 May 2012 | Ironman Australia | Port Macquarie, NSW | 3.8/180/42.2 |
| 6 May 2012 | MetaSport Triathlon | Changi Beach Park, Singapore (tbc) | 750/20/5 |
| 12 May 2012 | Ironman 70.3 Mallorca | Alcudia, Mallorca, Spain | 1.9/90/21.1 |
| 12 May 2012 | Byron Bay Triathlon | Byron Bay, NSW | 1.5/36/10 |
| 12 May 2012 | Dili Marathon | Dili, Timor Leste | 42km |
| 19 May 2012 | Ironman Texas | The Woodlands, Texas, USA | 3.8/180/42.2 |
| 19 May 2012 | ITU Cross Triathlon World Championships | Pelham, Alabama, USA | 1.5/31k mtb/10km cc |
| 19 May 2012 | Ironman Lanzarote Canaris | Lanzarote, Canary Islands, Spain | 3.8/180/42.2 |
| 20 May 2012 | Darwin Tri Club NT Olympic Distance Triathlon | Lake Alexander | 1.5/40/10 |
| 20 May 2012 | Ironman 70.3 Florida | Orlando, Florida, USA | 1.9/90/21.1 |
| 26 May 2012 | Sundown Marathon | Singapore | 42km |
| 26-27 May 2012 | Bintan International Triathlon | Bintan, Indonesia | 1.5/40/10 |
| 27 May 2012 | Ironman Brazil | Florianopolis Is, Brazil | 3.8/180/42.2 |
| 27 May 2012 | Coral Coast Triathlon | Port Douglas, Qld | 1.5/40/10 & 750/20/5 |
| 27 May 2012 | RRR Mountain Bike Challenge | Mt Molloy to Port Douglas, QLD | TBC |
| 27 May 2012 | Challenge Barcelona | Calella, Barcelona, Spain | 1.9/90/21.1 |
| 31 May 2012 | Quicksilver Reef Swim | Green Island, QLD | 3km, 1.5km |
| 2 June 2012 | Ironman 70.3 Hawaii | Kohala Coast, Hawaii | 1.9/90/21.1 |
| 3 June 2012 | 2.80.20 Cairns | Cairns, Queensland | 2/80/20 |
| 3 June 2012 | Challenge Cairns | Cairns, Queensland | 3.8/180/42.2 |
| 3 June 2012 | Darwin Tri Club Duathlon Series Race 1 | Lee Point | 2/15/2 |
| 3 June 2012 | Ironman 70.3 Mooseman | Newfound Lake, NH, USA | 1.9/90/21.1 |
| 3 June 2012 | Queensland Half Marathon | Doomben, Qld | 21.1km, 10km, 5km |
| 3 June 2012 | Ironman 70.3 Switzerland | Rapperswil-Jona, Lake of Zurich, Switzerland | 1.9/90/21.1 |
| 9 June 2012 | Ironman 70.3 Boise | Boise, Idaho, USA | 1.9/90/21.1 |
| 10 June 2012 | Ironman 70.3 Italy | Pescara, Italy | 1.9/90/.21.1 |
| 10 June 2012 | Gobi March | Gobi Desert, China | 250km |
| 10 June 2012 | Ironman 70.3 Kansas | Lawrence, Kansas, USA | 1.9/90/21.1 |
| 10 June 2012 | Ironman 70.3 Eagleman | Cambridge, Maryland, US | 1.9/90/21.1 |
| 17 June 2012 | Ironman Regensburg | Regensburg, Germany | 3.8/180/42.2 |
| 17 June 2012 | Ironman 70.3 UK | UK | 1.9/90/21.1 |
| 17 June 2012 | Darwin Tri Club Duathlon Series Race 2 | Hidden Valley | 5/20/2.5 |
| 17 June 2012 | Perth Marathon | Perth, WA | 42km |
| 24 June 2012 | Ironman Coeur d'Alene | Idaho, USA | 3.8/180/42.2 |
| 24 June 2012 | Ironman 70.3 Japan | Tokoname City Precinct, Tokyo, Japan | 1.9/90/21.1 |
| 24 June 2012 | Bali International Triathlon | Bali, Indonesia | 1.5/40/10 |
| 24 June 2012 | Ironman 70.3 Syracuse | Syracuse, New York, USA | 1.9/90/21.1 |
| 24 June 2012 | Ironman France | Nice, France | 3.8/180/42.2 |
| 24 June 2012 | Ironman 70.3 Buffalo Springs | Lubbock, Texas | 1.9/90/21.1 |
| 24 June 2012 | Ironman 70.3 Mont Tremblant | Mont-Tremblant, Quebec, Canada | 1.9/90/21.1 |
| 1 July 2012 | Gold Coast Marathon | Gold Coast, Qld | 42km |
| 1 July 2012 | Ironman Austria | Klagenfurt, Austria | 3.8/180/42.2 |
| 1 July 2012 | Fannie Bay Swim | East Point, Darwin | 2.1km & 1.2km 1pm start |
| 7 July 2012 | Ironman 70.3 Muncie | Muncie, Indiana | 1.9/90/21.1 |
| 8 July 2012 | Darwin Tri Club Triathlon | Lake Alexander | 750/20/5 or 300/13/3 |
| 8 July 2012 | Challenge Roth | Roth, Germany | 3.8/180/42.2 |
| 8 July 2012 | Frankfurter Sparkasse Ironman European C'ships | Frankfurt, Germany | 3.8/180/42.2 |
| 8 July 2012 | Ironman 70.3 Haugesund | Haugesund, Norway | 1.9/90/21.1 |
| 8 July 2012 tbc | Port Dickson Triathlon | Port Dickson, Malaysia | 1.5/40/10 |
| 8 July 2012 | Ironman 70.3 Rhode Island | Providence, Rhode Is | 1.9/90/21.1 |
| 15 July 2012 | Run Melbourne | Melbourne, Victoria | 21.1km, 10km |
| 15 July 2012 | Ironman Switzerland | Zurich, Switzerland | 3.8/180/42.2 |
| 15 July 2012 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County, California | 1.9/90/21.1 |
| 15 July 2012 | Ironman 70.3 Racine | Racine, Wisconsin, USA | 1.9/90/21.1 |
| 22 July 2012 | Ironman UK | Bolton, Lancashire, England | 3.8/180/42.2 |
| 22 July 2012 | Ironman 70.3 Antwerp | Antwerp, Belgium | 1.9/90/2012 |
| 22 July 2012 | Ironman Lake Placid | Lake Placid, New York | 3.8/180/42.2 |
| 29 July 2012 | Ironman 70.3 Calgary | Calgary, Alberta, Canada | 1.9/90/21.1 |
| 29 July 2012 | ITU Long Distance Triathlon World Championships | Vitoria-Gasteiz, Spain | 4/120/30 |
| 5 August 2012 | Ironman 70.3 Boulder | Boulder, Colorado | 1.9/90/21.1 |
| 5 August 2012 | Ironman 70.3 National Harbor | Washington DC, USA | 1.9/90/21.1 |
| 5 August 2012 | Ironman 70.3 Philippines | Cebu City, Philippines | 1.9/90/21.1 |
| 6-7 August 2012 | Olympic Triathlon | London, UK | 1.5/40/10 |
| 11 August 2012 | Ironman US Championships | New York, NY, USA | 3.8/180/42.2 |
| 5 August 2012 | Katherine Ultra Challenge | Katherine, NT | 100kms |
| 12 August 2012 | Ironman 70.3 Wiesbaden European Championship | Wiesbaden | 1.9/90/21.1 |
| 12 August 2012 | Mandorah Ride | Darwin, NT | 130kms |
| 18 August 2012 | Ironman Sweden | Kalmar, Sweden | 3.8/180/42.2 |
| 19 August 2012 | Ironman 70.3 Timberman | Gilford, New Hampshire, USA | 1.9/90/21.1 |
| 19 August 2012 | Ironman 70.3 Yeppoon | Yeppoon, Queensland | 1.9/90/21.1 |
| 19 August 2012 | Ironman Mont-Tremblant | Quebec, Canada | 3.8/180/42.2 |
| 19 August 2012 | Ironman 70.3 Steelhead | Benton Harbour, Michigan, USA | 1.9/90/21.1 |
| 25 August 2012 | Ironman 70.3 Brasil | Penha, SC Brazil | 1.9/90/21.1 |
| 26 August 2012 | NT Long Course Triathlon | Lake Bennett, NT | 2/60/16 |
| 26 August 2012 | Ironman Louisville | Louisville, Kentucky, USA | 3.8/180/42.2 |
| 26 August 2012 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | Salzburg, Austria | 1.9/90/21.1 |
| 26 August 2012 | Ironman Canada | Penticton, BC, Canada | 3.8/180/42.2 |
| 2 September 2012 | Ironman 70.3 Ireland | Galway, Ireland | 1.9/90/21.1 |
| 2 September 2012 | 2012 ITU Powerman Long Distance Duathlon World Championships | Zofingen, SUI | tbc |
| 9 September 2012 | Ironman 70.3 Muskoka | Huntsville, Ontario, Canada | 1.9/90/21.1 |
| 9 September 2012 | Ironman 70.3 World Championships | Lake Las Vegas, Nevada | 1.9/90/21.1 |
| 9 September 2012 | Ironman Wisconsin | Madison, Wisconsin, USA | 3.8/180/42.2 |
| 10-15 September 2012 | Tour de Timor | Timor | MTB tour |
| 15 September 2012 | MetaMan Bintan | Bintan, Indonesia | 3.8/180/42.2 & 1.9/90/21.1 |
| 16 September 2012 | Ironman Wales | Pembrokeshire, Wales, UK | 3.8/180/42.2 |
| 22-23 September 2012 | 2012 ITU Duathlon World Championships | Nancy, France | 10/40/5 |
| 22-23 September 2012 | Virgin Active London Triathlon | ExCel, London | 1.5/40/10 |
| 23 September 2012 | Ironman 70.3 Branson | Branson, Missouri, USA | 1.9/90/21.1 |
| 23 September 2012 | Ironman 70.3 Pays d'Aix France | Provence, France | 1.9/90/21.1 |
| 23 September 2012 | Ironman 70.3 Cozumel | Cozumel, Quintana Roo, Mexico | 1.9/90/21.1 |
| tbc September 2012 | Tour De Tri 24 Hr | Kawana, Qld | How far can you go? |
| 30 September 2012 | Ironman 70.3 Augusta | Augusta, Georgia, USA | 1.9/90/21.1 |
| 30 September 2012 | Ironman 70.3 Pocono Mountains | Stroudsburg, Pennsylvania, USA | 1.9/90/21.1 |
| 13 October 2012 | Ironman World Championships | Kailua-Kona, Hawaii | 3.8/180/42.2 |
| 18 October 2012 | Alice Springs Masters Games Duathlon | Desert Park, Alice Springs | 2/20/4 |
| 20-22 October 2012 | 2012 ITU World Triathlon Championships - Olympic | Auckland, New Zealand | 1.5/40/10 |
| 20 October 2012 | Alice Springs Masters Games Triathlon | Town Pool, Alice Springs | 600/20/5 |
| 20-22 October 2012 | 2012 ITU World Triathlon Championships - Sprint | Auckland, New Zealand | 750/20/5 |
| 28 October 2012 | Ironman 70.3 Miami | Miami, Florida, USA | 1.9/90/21.1 |
| 28 October 2012 | Ironman 70.3 Austin | Austin, Texas | 1.9/90/21.1 |
| 3 November 2012 | Ironman Florida | Panama City Beach, Florida, USA | 3.8/180/42.2 |
| 4 November 2012 | Ironman 70.3 Port Macquarie | Port Macquarie, NSW | 1.9/90/21.1 |
| 4 November 2012 | Ironman 70.3 Taiwan | Kentin, Taiwan | 1.9/90/21.1 |
| 18 November 2012 | Ironman 70.3 Shepparton | Shepparton, VIC | 1.9/90/21.1 |
| 18 November 2012 | Ironman Arizona | Tempe, Arizona, USA | 3.8/180/42.2 |
| 25 November 2012 | Ironman Cozumel | Cozumel, Quintana Roo, Mexico | 3.8/180/42.2 |
| 2 December 2012 | Ironman 70.3 Asia Pacific Championships | Phuket, Thailand | 1.9/90/21.1 |
| 9 December 2012 | Ironman Western Australia | Busselton, WA | 3.8/180/42.2 |
| 16 December 2012 | Ironman 70.3 Canberra | Canberra, ACT | 1.9/90/21.1 |
| 2013 | |||
| 19 January 2013 | Challenge Wanaka | Wanaka, New Zealand | 3.8/180/42 |
| 1-2 June 2013 | 2013 ITU Long Distance Triathlon World Championships | Belfort, France | 4/120/30 |
| 13 July 2013 | 2013 ITU Cross Triathlon Championships | The Hague, Netherlands | 1.5/31km mtb/10km cc |
| tbc 2013 | 2013 ITU Triathlon World Championships | London, UK | 1.5/40/10 |
| TBC Sept 2013 | 2013 ITU Duathlon World Championships | Segovia, Spain | 10/40/5 |
It is recommended that you check details against official websites
